中国蔬菜供求信息发布、蔬菜商情查询平台
蔬菜商情网
首页 供求信息 基地报价 市场价格 行业资讯 蔬菜企业
成为会员
2023年蔬菜价格| 2022年蔬菜价格| 2021年蔬菜价格| 2020年蔬菜价格| 各地蔬菜批发市场
您目前所在位置:VIP蔬菜网首页 > 2023年蔬菜批发市场价格行情 > 产品价格列表 共找到 50375 条符合 蔬菜价格 查询结果
2、选择分类
叶菜类:
白菜价格|芹菜价格|菠菜价格
莴苣价格|香菜价格|芥菜价格
油菜价格|茼蒿价格
茄果类:
番茄价格|辣椒价格
茄子价格|甜椒价格
葱蒜类:
大葱价格|洋葱价格|韭菜价格
大蒜价格|蒜薹价格|蒜苗价格
甘蓝类:
甘蓝价格|花椰菜价格|西兰花价格
薯芋类:
土豆价格|山药价格
红薯价格|芋头价格
根菜类:
萝卜价格|胡萝卜价格
姜价格|莲藕价格
瓜类:
西瓜价格|黄瓜价格|甜瓜价格
南瓜价格|西葫芦价格|冬瓜价格
苦瓜价格|丝瓜价格
豆类:
豆角价格|菜豆价格|豌豆价格
其他类:
食用菌价格|芦笋价格|其他蔬菜价格
蔬菜价格检索 重设筛选条件
1、年份筛选: 2023年蔬菜价格 2022年蔬菜价格 2021年蔬菜价格 2020年蔬菜价格
3、月份筛选: 6月 5月 4月 3月 2月 1月
4、日期筛选: 全部 10日 9日 8日 7日 6日 5日 4日 3日 2日 1日
5、省份筛选: 全部 甘肃 山东 山西 新疆 湖北 安徽 江苏 河北 浙江 北京 四川 辽宁 河南 天津 内蒙古 江西 湖南 云南 广东 黑龙江 宁夏 陕西 福建 重庆 贵州 吉林 广西 西藏 海南 青海 上海
6、信息排序: 默认价格升序价格降序
2023年蔬菜价格行情 价格统一计量单位:元/斤(500g) 
品种 批发市场 最低价格 最高价格 平均价格 发布时间 找产品
大白菜 北京岳各庄批发市场 ¥1.00 ¥1.20 ¥1.10 2023-06-10 查找
土豆 北京岳各庄批发市场 ¥1.60 ¥2.20 ¥1.90 2023-06-10 查找
西红柿 北京岳各庄批发市场 ¥1.40 ¥2.50 ¥1.90 2023-06-10 查找
芹菜 北京岳各庄批发市场 ¥2.00 ¥2.50 ¥2.20 2023-06-10 查找
黄瓜 北京岳各庄批发市场 ¥1.50 ¥2.50 ¥1.80 2023-06-10 查找
青椒 北京岳各庄批发市场 ¥1.50 ¥1.80 ¥1.70 2023-06-10 查找
韭菜 北京岳各庄批发市场 ¥1.60 ¥2.00 ¥1.80 2023-06-10 查找
大葱 北京岳各庄批发市场 ¥1.20 ¥1.50 ¥1.30 2023-06-10 查找
白萝卜 北京岳各庄批发市场 ¥0.70 ¥0.80 ¥0.75 2023-06-10 查找
葱头 北京岳各庄批发市场 ¥0.80 ¥1.00 ¥0.90 2023-06-10 查找
茄子 北京岳各庄批发市场 ¥1.50 ¥2.50 ¥1.70 2023-06-10 查找
冬瓜 北京岳各庄批发市场 ¥1.60 ¥2.00 ¥1.80 2023-06-10 查找
胡萝卜 北京岳各庄批发市场 ¥1.00 ¥1.30 ¥1.20 2023-06-10 查找
菜花 北京岳各庄批发市场 ¥2.30 ¥2.80 ¥2.50 2023-06-10 查找
大蒜 北京岳各庄批发市场 ¥5.00 ¥6.00 ¥5.50 2023-06-10 查找
豆角 北京岳各庄批发市场 ¥3.00 ¥5.50 ¥4.00 2023-06-10 查找
洋白菜 北京岳各庄批发市场 ¥1.10 ¥1.50 ¥1.20 2023-06-10 查找
生菜 北京岳各庄批发市场 ¥1.50 ¥2.00 ¥1.70 2023-06-10 查找
菠菜 北京岳各庄批发市场 ¥1.70 ¥3.20 ¥2.00 2023-06-10 查找
生姜 北京岳各庄批发市场 ¥9.50 ¥10.50 ¥9.80 2023-06-10 查找
油菜 北京岳各庄批发市场 ¥1.00 ¥1.60 ¥1.10 2023-06-10 查找
西葫芦 北京岳各庄批发市场 ¥1.00 ¥1.90 ¥1.50 2023-06-10 查找
蒜薹 北京岳各庄批发市场 ¥3.50 ¥5.50 ¥4.30 2023-06-10 查找
莲藕 北京岳各庄批发市场 ¥3.50 ¥4.00 ¥3.70 2023-06-10 查找
莴笋 北京岳各庄批发市场 ¥1.60 ¥2.20 ¥1.70 2023-06-10 查找
123456789...2015 /2015
中国蔬菜价格信息网:免费发布蔬菜价格信息,为蔬菜农友提供蔬菜供求信息、蔬菜价格信息、蔬菜市场报价信息等网络信息服务。返回 蔬菜网首页